Sigilli di reggiatura
Liscio
Liscio
Polipropilene estruso (PP)
Poliestere estruso (PET)
Tipo | SO1225 |
Numero di articolo | 30201536 |
Per larghezza di reggiatura | 12 mm |
Lunghezza | 25 mm |
Spessore | 0,5 mm |
Pezzi / cassa | 2000 |
Pezzi / pallet | 200000 |
Peso per scatola | 7,2 kg |
Peso del pallet (incl. pallet) | 800 kg |
Dimensioni di tolleranza | +/- 2 mm |
Pesi di tolleranza | +/- % |
Tipo | SO1228 |
Numero di articolo | 30201613 |
Per larghezza di reggiatura | 12 mm |
Lunghezza | 28 mm |
Spessore | 0,5 mm |
Pezzi / cassa | 2000 |
Pezzi / pallet | 200000 |
Peso per scatola | 8,4 kg |
Peso del pallet (incl. pallet) | 840 kg |
Dimensioni di tolleranza | +/- 2 mm |
Pesi di tolleranza | +/- 7% |
Tipo | SO1232 |
Numero di articolo | 30201537 |
Per larghezza di reggiatura | 12 mm |
Lunghezza | 32 mm |
Spessore | 0,6 mm |
Pezzi / cassa | 2000 |
Pezzi / pallet | 200000 |
Peso per scatola | 10 kg |
Peso del pallet (incl. pallet) | 2000 kg |
Dimensioni di tolleranza | +/- 2 mm |
Pesi di tolleranza | +/- 7% |
Tipo | SO1625 |
Numero di articolo | 30201538 |
Per larghezza di reggiatura | 16 mm |
Lunghezza | 25 mm |
Spessore | 0,5 mm |
Pezzi / cassa | 2000 |
Pezzi / pallet | 200000 |
Peso per scatola | 10 kg |
Peso del pallet (incl. pallet) | 1000 kg |
Dimensioni di tolleranza | +/- 2 mm |
Pesi di tolleranza | +/- 7% |
Tipo | SO1632 |
Numero di articolo | 30201539 |
Per larghezza di reggiatura | 16 mm |
Lunghezza | 32 mm |
Spessore | 0,6 mm |
Pezzi / cassa | 2000 |
Pezzi / pallet | 200000 |
Peso per scatola | 12 kg |
Peso del pallet (incl. pallet) | 1200 kg |
Dimensioni di tolleranza | +/- 2 mm |
Pesi di tolleranza | +/- 7% |
Utilizzo del tenditore per sigilli - OR 4000.13