Rotolo Antiscivolo - certificato
10000 x 125 x 8 mm
10000 x 125 x 8 mm
Tipo | ASR8 - 10000 x 125 |
Numero di articolo | 30201826 |
Lunghezza x larghezza x spessore = | 10000 x 125 x 8 mm |
Carica massima | 120 tonnellate / m2 |
Massima compressione | volgens VDI 2700 blad 15 is max. 30% compressie toegestaan |
Certificato secondo la norma | VDI 2700 foglio 14 |
Certificato da | DEKRA Automobil GmbH |
Coefficiente di attrito µD | houten pallet / vrachtdek = 0,77 |
Certificato | 226/35527/703550/1822554023-3 |
Coefficiente di attrito µD | papierrol / vrachtdek = 0,65 |
Certificato | 226/35527/703550/1822554023-4 |
Applicazione antiscivolo secondo norma | VDI 2700 foglio 15 |
Allungare per rompere | 60 % (DIN EN ISO 1798) |
Resistenza alla temperatura | -30 °C tot 100 °C |
Materiale | fijn rubbergranulaat, gebonden met PUR |
Tipo di materiale secondo DIN4102-1 | B2 |
Caratteristica specifica | rode stippen |
Vantaggio importante | hoge dichtheid granulaat = zeer lange gebruiksduur |
Opzioni aggiuntive | molto adatto anche per prevenire danni durante il trasporto marittimo, ad esempio dei coils di acciaio |
Numero di pezzi per pallet | 104 rollen |
Unità di peso | 9 kg |
Peso del pallet (incl. pallet) | 958 kg |
Dimensioni di tolleranza | ± 1,5 % |
Pesi di tolleranza | ± 5 % |
Da sostituire | In geval van blijvende vervormingen of drukplekken, scheuren gaten, schade door contact met agressieve stoffen zoals oliën, brandstoffen, chemicaliën, slijtage van het oppervlak, zwelling of oppervlak, zwelling of verbrossing, functiebeperkende vervuiling (VDI 2700 blad 15) |
Molto adatto anche per prevenire danni durante il trasporto marittimo,
ad esempio da rulli di acciaio, alluminio, ecc.