Bolsas de Estiba 90 x 240
Nivel 0
Nivel 0
Tipo | 90 x 240 - L0 |
Número de artículo | 30201662 |
Longitud | 2400 mm |
Ancho | 900 mm |
Extensión máxima al inflar | 350 mm |
Presión máxima de trabajo | 0,2 bar |
Presión a la rotura (al máximo despliegue) | 0,5 bar |
Válvula de llenado | Turboflow |
Tiempo de llenado | 10 - 12 segundos |
Piezas / caja | 325 |
Método de envasado | caja paleta |
Peso por bolsa | 0,78 kg |
Peso de la paleta (paleta incluida) | 273 kg |
Material Bolsa exterior | PP tejido 55 gr/m² + 20 gr/m² revestimiento PE (PE = polietileno) |
Material Bolsillo interior | Co - PE extruido 80 µm |
Código Identificador de Resina | 04 / 05 |
Dimensiones de tolerancia | 2 % |
Pesos de tolerancia | 5 % |
Bolsas de estiba para uso profesional