Alfombra Antideslizante - certificada
400 x 150 x 8 mm
400 x 150 x 8 mm
Tipo | ASM8 - 400 x 150 x 8 mm |
Número de artículo | 30201614 |
Longitud x anchura x grosor | 400 x 150 x 8 mm |
Carga máxima | 120 toneladas / m2 |
Compresión máxima | 30% según VDI 2700 hoja 15 |
Estirar para romper | 60% conforme a la norma EN1798 |
Coeficiente de fricción µD | paleta de madera / plataforma de carga = 0,70 |
Certificado | 226/35527/703550/1822554023-2 |
Coeficiente de fricción µD | bobina de papel / plataforma de carga = 0,60 |
Certificado | 226/35527/703550/1822554023-4 |
Certificado por | DEKRA Automobil GmbH |
Certificado según norma | VDI 2700 hoja 14 |
A aplicar según norma | VDI 2700 hoja 15 |
Material | granulado de caucho reciclado aglutinado con poliuretano |
Clase de material | B2 - según DIN4102-1 |
Característica específica | puntos rojos |
Ventaja importante | granulado de alta densidad = vida útil muy larga |
Estirar para romper | 60 % según EN1798 |
Resistencia a la temperatura | -30 ° C a 100 ° C |
UV resistencia | según EN1297 y EN3386-2 |
Impacto ambiental | 100 % reciclable |
Sustituir | En caso de deformaciones permanentes o marcas de presión, grietas agujeros, daños debidos al contacto con sustancias agresivas como aceites, combustibles, productos químicos, abrasión de la superficie, hinchazón o superficie, hinchazón o fragilización, suciedad perjudicial para el funcionamiento (VDI 2700 hoja 15) |
Unidades por palet | 2000 esteras |
Unidad de peso | 0,418 kg |
Peso de la paleta (paleta incluida) | 858 kg |
Dimensiones de tolerancia | ± 1,5 % |
Pesos de tolerancia | ± 5 % |
Sustituir | En caso de deformaciones permanentes o marcas de presión, grietas agujeros, daños debidos al contacto con sustancias agresivas como aceites, combustibles, productos químicos, abrasión de la superficie, hinchazón o superficie, hinchazón o fragilización, suciedad perjudicial para el funcionamiento (VDI 2700 hoja 15) |
Código HS (número de arancel aduanero) | 40082190 |
País natal | Alemania |
Almohadillas Antideslizantes